Триглицериды в объёме диспансерного наблюдения
Порядок диспансерного наблюдения за взрослыми определяет объём обследования для каждого кода МКБ-10. Таблица ниже показывает, при каких заболеваниях контроль триглицеридов входит в обязательный объём, кто его курирует и с какой периодичностью.
Контроль триглицеридов по кодам МКБ-10
Поиск по коду или заболеванию, фильтр по периодичности контроля ТГ и по специалисту. Столбцы сортируются по клику на заголовок.
| Код МКБ-10▲▼ | Заболевание / состояние▲▼ | Кто осуществляет ДН▲▼ | Приёмы▲▼ | Контроль ТГ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| E78 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии+ I65.2, I70.2 | Терапевт / кардиолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес |
| I20–I25 | Ишемическая болезнь сердцав т.ч. после АКШ, стентирования | Терапевт / кардиолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес |
| G45; I60–I64 | Цереброваскулярные болезниТИА, инсульты | Терапевт | 1 раз в 3–6 мес | 1 раз в 6 мес |
| N18.3–N18.5 | ХБП стадий С3б–С5в т.ч. после трансплантации | Нефролог | 1 раз в 3–6 мес | 1 раз в 6 мес |
| E66.2 | Морбидное ожирениеИМТ ≥ 40; после бариатрии | Эндокринолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес |
| K76.0 | НАЖБП с выраженным фиброзомгруппа 3 — фиброз/цирроз | Терапевт | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес |
| I10–I15 | Артериальная гипертензияу кардиолога — резистентная АГ | Терапевт / кардиолог | 1 раз в 6–12 мес | 1 раз в год |
| E11.2–E11.9 | Сахарный диабет 2 типабез осложнений, без инсулина | Терапевт | 4 раза в год | 1 раз в год |
| E10.x; E11.7 | Сахарный диабет с осложнениямиСД1; СД2 на инсулине | Эндокринолог | 4 раза в год | 1 раз в год |
| R73.0 | Предиабет | Терапевт | 1 раз в год | 1 раз в год |
| E66 | ОжирениеI–II ст. + ХНИЗ | Терапевт | 1 раз в 6 мес | 1 раз в год |
| N18.3 / N18.9 | ХБП ранних стадийС3а; неуточнённая | Терапевт | 1 раз в 6–12 мес | 1 раз в год |
| K76.0 | НАЖБП умеренного рискагруппа 2 — СД2 / фиброз | Терапевт | 1 раз в год | 1 раз в год |
| I44–I49 | АритмииФП, блокады | Терапевт / кардиолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в год |
| I05–I09; I34–I37; I71 | Пороки клапанов, аневризма аорты | Кардиолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в год |
| I33; I38–I39 | Эндокардит | Кардиолог | 1 раз в 6 мес | 1 раз в год |
| E24 | Эндогенный гиперкортицизм | Эндокринолог | 1 раз в год | 1 раз в год |
| E22.0 | Акромегалия | Эндокринолог | 1 раз в год | 1 раз в год |
| K76.0 | НАЖБП без фиброзагруппа 1 — низкий риск | Терапевт | 1 раз в 2 года | 1 раз в 2 года |
| I26 | Тромбоэмболия лёгочной артерии | Кардиолог | 4 раза в год | ОХС, ЛПНП, ЛПВП |
| I27.0; I27.2; I28 | Лёгочная гипертензия | Кардиолог | 1 раз в 6 мес | ОХС, ЛПНП, ЛПВП |
| I40; I41; I51.4 | Миокардит | Кардиолог | 1 раз в 6 мес | ОХС, ЛПНП, ЛПВП |
| I42 | Кардиомиопатия | Кардиолог | 1 раз в 6 мес | ОХС, ЛПНП, ЛПВП |
| G40 | Эпилепсия | Невролог | 1 раз в год | только ОХС и ЛПНП |
| E83.0 | Болезнь Вильсона | Гастроэнтеролог | 1 раз в год | ОХС, ЛПНП, ЛПВП |
| K86.0–K86.8 | Хронический панкреатитв объёме есть амилаза и липаза | Терапевт | 1 раз в 6 мес | липидов нет |
| K85 | Острый панкреатитне входит в перечни ДН | не предусмотрен | — | кода нет |
| N18.1; N18.2 | ХБП стадий С1–С2липиды появляются с С3а | Терапевт | 1 раз в год | липидов нет |
| I50 | Хроническая сердечная недостаточностьни у терапевта, ни у кардиолога | Терапевт / кардиолог | 1 раз в 6 мес | липидов нет |
| E03.x | Гипотиреозтолько ТТГ / свТ4 | Эндокринолог | 1 раз в год | липидов нет |
| E28.2 | Синдром поликистозных яичников | Акушер-гинеколог | 1 раз в год | липидов нет |
| B20–B24 | ВИЧ-инфекцияингибиторы протеазы → ГТГ | Инфекционист | 1 раз в год | липидов нет |
| M05–M46 | Системные ревматические болезниРА, СКВ, ССД, АС | Ревматолог | 1 раз в 6 мес | липидов нет |
| L40; L40.5 | Псориаз, псориатический артрит | Дерматовенеролог | 1 раз в год | липидов нет |
| G30–G31; I67.3 | Когнитивные расстройства | Невролог | 1 раз в год | липидов нет |
Диагноз — с 1,7 ммоль/л, порог для кардиолога — 10 ммоль/л
В приложениях триглицериды фигурируют как строка в перечне анализов, а числовой порог указан один раз — он же служит основанием для передачи пациента от терапевта кардиологу.
«…тяжёлая дислипидемия (общий холестерин сыворотки >8,0 ммоль/л и (или) ХС-ЛПНП ≥4,9 ммоль/л и (или) триглицериды >10 ммоль/л)…»Приложения № 1 и № 2, раздел «Примечания»
Диагноз ГТГ при этом устанавливается с 1,7 ммоль/л. Пациент с ТГ 3–4 ммоль/л формально имеет диагноз, но не имеет ни порога, ни целевого значения, ни повода для маршрутизации. Целевые уровни ТГ, липопротеин(а) и апоB в документе не приведены.
Источники
- 1Приложения № 1–14 к Порядку проведения диспансерного наблюдения за взрослыми (проект приказа Минздрава России, 2026). Материалы, предоставленные заказчиком.
- 2Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации. РКО, НОА, РосОКР, ЕАТ. 2023.
- 3Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.